| № п/п | Наименование объекта | Стоимость за объект (без НДС), руб. |
|---|---|---|
| 1 | Жилая недвижимость | |
| 1.1 | Квартира, комната | 3 500 |
| 1.2 | Земельные участки для ИЖС | 4 000 |
| 1.3 | Домовладения, коттеджи до 100 кв.м | 7 000 |
| 1.4 | Домовладения, коттеджи от 101 до 500 кв.м | 10 000 |
| 1.5 | Домовладения, коттеджи свыше 500 кв.м | 15 000 |
| 2 | Земельные участки | |
| 2.1 | Земельные участки для ИЖИ, ЛПХ | 4 000 |
| 2.2 | Земельные участки для коммерческого использования до 5 000 кв.м | 14 000 |
| 2.3 | Земельные участки для коммерческого использования от 5 001 кв.м | 18 000 |
| 2.4 | Земельные участки сельскохозяйственного назначения | от 15 000 |
| 3 | Коммерческая недвижимость | |
| 3.1 | Помещение/здание до 500 кв.м | 20 000 |
| 3.2 | Помещение/здание от 501 до 2000 кв.м | 25 000 |
| 3.3 | Помещение/здание от 2001 кв.м | 30 000 |
| 3.4 | Гаражи индивидуального пользования | 5 000 |
| 3.5 | Линейные сооружения (сети, коммуникации, трассы и др.) | от 10 000 |
| 3.6 | Оспаривание кадастровой стоимости объектов недвижимого имущества | от 40 000 |
| 4 | Транспортные средства | |
| 4.1 | Легковые транспортные средства, прицепы | 5 000 |
| 4.2 | Грузовые транспортные средства, прицепы | 10 000 |
| 4.3 | Тракторная и строительная техника, спецтехника | от 10 000 |
| 5 | Машины и оборудование | |
| 5.1 | Серийное технологическое оборудование | от 2 500 |
| 5.2 | Специализированное оборудование | Договорная |
| 5.3 | Технологическая линия | от 20 000 |
| 6 | Оценка бизнеса | Договорная |
| 7 | Оценка бизнеса для вступления в наследство | от 20 000 |
| 8 | Оценка нематериальных активов (товарный знак, патент и др.) | от 50 000 |
| 9 | Рецензия | от 20 000 |
| 10 | Справка о среднерыночной стоимости любых видов имущества | |
| 10.1 | Квартира, земельный участок | от 2 000 |
| 10.2 | Жилой дом с земельным участком, гараж | от 3 000 |
| 10.3 | Коммерческая недвижимость | от 3 000 |
| 10.4 | Транспортные средства | от 2 000 |
| 11 | Строительно-техническая экспертиза | |
| 11.1 | Экспертиза объемов и качества выполненных работ | от 30 000 |
| 11.2 | Экспертиза соответствия выполненных работ требованиям нормативным документам ГОСТ, СП, СНиПам, проекту | от 30 000 |
| 11.3 | Установление причин возникновения дефектов зданий и сооружений | от 30 000 |
| 11.4 | Тепловизионное обследование зданий, сооружений | от 15 000 |
| 11.5 | Расчет стоимости восстановительного ремонта (ущерба) при затоплении, пожаре и ином повреждении | от 10 000 + 1 000 руб. за последующие помещения |
| 11.6 | Осмотр объектов недвижимости с составлением акта | от 5 000 |
| 11.7 | Приемка квартиры от застройщика | от 10 000 |
| 11.8 | Приемка индивидуального жилого дома от застройщика | от 20 000 |
| 11.9 | Экспертиза причин повреждений и аварий (строительный дефектный анализ) | от 10 000 |
| 11.10 | Рецензирование экспертных заключений | от 20 000 |
| 12 | Финансово-экономическая экспертиза | |
| 12.1 | Бухгалтерская экспертиза | Договорная |
| 12.2 | Налоговая экспертиза | Договорная |
| 12.3 | Экспертиза финансового состояния | Договорная |
| 13 | Проведение комплексной инвестиционной оценки бизнеса | Договорная |
| 14 | Судебная экспертиза | Договорная |
Для того чтобы ответить на вопрос, сколько стоит оценка квартиры, необходимо проанализировать ряд ключевых факторов, оказывающих влияние на окончательную стоимость работ. Все указанные детали в той или иной степени актуальны для сферы оценки в нашем регионе:
Мы расскажем, сколько стоит оценка квартиры после первичного знакомства с объектом: цена определяется на начальном этапе сотрудничества.
Таким образом, стоимость оценки квартиры не станет для вас сюрпризом: вы изначально будете знать, какую сумму придется отдать за решение именно вашей индивидуальной задачи со всеми ее нюансами и особенностями.
Второе востребованное направление работы специалистов нашей компании – оценка стоимости автомобиля. Это достаточно актуальная задача, так как количество техники на дорогах России стремительно увеличивается, как и число проводимых сделок. Вы можете заказать оценку машин в Кирове для решения следующих задач:
Оценка машин в Кирове – это, пожалуй, самая актуальная услуга на сегодняшний день, которую выбирают кировчане.
Мы предлагаем вам четыре направления анализа в указанной сфере: оценка машины легкового типа, оценка грузовых транспортных средств, оценка прицепов и железнодорожного транспорта. В своей работе специалисты компании анализируют все детали и нюансы, среди которых можно выделить следующие направления:
Профессиональная оценка стоимости автомобиля учитывает все эти и многие другие параметры, которые можно назвать основополагающими.
Если вас интересует оценка машин, наши специалисты произведут анализ максимально быстро и качественно!
Примечание:
При оценке однородных инвентарных позиций (точное совпадение марки, модели объекта, года выпуска) от одного Заказчика применяется скидка на второй и последующие объекты.